TABELA DA COPA:
1ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
21/05/11 | PIB de Jardim Gláucia | 2 x 1 | N.V SC/ Ass. de Deus o | 10:00h |
21/05/11 | BSA3 | 2 x 3 | Ministério Flor de Lis | 13:00h |
21/05/11 | Missão Betesda | 1 x 2 | Ceifa de Bom Jardim | 15:00h |
2ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
28/05/11 | Ministério Betel | 6 x 0 | N.V SC/ Ass. de Deus | 10:00h |
28/05/11 | PIB de Jardim Gláucia | 2 x 1 | PIB do Rio do Ouro | 13:00h |
3ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
04/06/11 | BSA3 | 1 x 0 | PIB do Rio do Ouro | 10:00h |
04/06/11 | Metodista de Tribobo | 0 x 1 | Ministério Flor de Lis | 13:00h |
04/06/11 | CEIFA de Bom Jardim | 4 x 1 | Ministério Redil | 15:00h |
4ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
11/06/11 | N.V SC/ Ass. de Deus | 2 x 0 | PIB do Rio do Ouro | 13:00h |
11/06/11 | Missão Betesda | 0 x 3 | Ministério Betel | 15:00h |
5ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
18/06/11 | PIB de Jardim Glaucia | 8 x 0 | Ministério Redil | 10:00h |
18/06/11 | Ministério Flor de Lis | 0 x 2 | Ceifa de Bom Jardim | 13:00h |
18/06/11 | BSA3* | 3 x 1 | Metodista de Tribobo | 15:00h |
6ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
25/06/11 | Min. Flor de Lis (Eq. Troc) | 1 x 2 | PIB do Rio do Ouro | 10:00h |
25/06/11 | CEIFA de Bom Jardim | 3 x 0 | N.V SC/ Ass. de Deus | 13:00h |
25/06/11 | Missão Betesda | 0 x 3 | BSA3 | 15:00h |
7ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
02/07/11 | Ministério Betel | 3 x 0 | Metodista de Tribobo | 10:00h |
02/07/11 | Ministério Redil | 2 x 2 | Ministério Flor de Lis | 13:00h |
02/07/11 | Missão Betesda | 3×0 -WO | N.V SC/ Ass. de Deus | 15:00h |
8ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
09/07/11 | N.V SC/ Ass. de Deus | 0 x 3 WO | Metodista de Tribobo | 10:00h |
09/07/11 | Ministério Betel | 4 x 3 | PIB do Rio do Ouro | 13:00h |
09/07/11 | BSA3 | 0 x 2 | PIB de Jardim Glaucia | 15:00h |
9ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
16/07/11 | N.V SC/ Ass. de Deus | WO 0X3 | Ministério Redil | 10:00h |
16/07/11 | Metodista de Tribobo | 1 x 1 | CEIFA de Bom Jardim | 13:00h |
16/07/11 | Missão Betesda | 2 x 1 | PIB de Jardim Glaucia | 15:00h |
10ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
23/07/11 | BSA3 | 3 x 0 WO | N.V SC/ Ass. de Deus | 10:00h |
23/07/11 | Metodista de Tribobo | 0 x 2 | Ministério Redil | 13:00h |
23/07/11 | Ceifa de Bom Jardim | 1 x 0 | PIB de Jardim Glaucia | 15:00h |
11ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
30/07/11 | Ministério Flor de Lis | 3 x 0 WO | N.V. de SC/ Ass. de Deus | 10:00h |
30/07/11 | Ministério Betel | 0 x 0 | Ceifa de Bom Jardim | 13:00h |
30/07/11 | Missão Betesda | 2 x 1 | Ministério Redil | 15:00h |
12ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
06/08/11 | PIB de Jardim Glaucia | 2 x 3 | Ministério Betel | 10:00h |
06/08/11 | PIB do Rio do Ouro | 2 X 1 | Metodista de Tribobo | 13:00h |
06/08/11 | BSA3 Transf para 13/08 | x | CEIFA Bom Jardim Transf para 13/08/11 | 15:00h |
13ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
13/08/11 | Ministério Betel | 5 x 1 | Ministério Redil | 10:00h |
13/08/11 | PIB de Jardim Glaucia | 6 x 2 | Ministério Flor de Lis | 13:00h |
13/08/11 | CEIFA de Bom Jardim | 3 x 1 | BSA3 | 15:00h |
13/08/11 | Metodista de Tribobo Estádio do São José | 1 x 5 | Missão Betesda Estádio do São José | 15:00h |
14ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
20/08/11 | PIB do Rio do Ouro | 2 x 5 | Ministério Redil | 10:00h |
20/08/11 | BSA3 | 1 x 4 | Ministério Betel | 13:00h |
20/08/11 | Missão Betesda | 2 x 2 | Ministério Flor de Lis | 15:00h |
15ª Rodada | ||||
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
27/08/11 | PIB de Jardim Gláucia | 13 x 0 | Metodista de Tribobo | 13:00h |
27/08/11 | Ministério Flor de Lis Estádio do São José | 0 x 1 | Ministério Betel Estádio do São José | 15:00h |
27/08/11 | BSA3 | 2 x 2 | Ministério Redil | 13:00h |
27/08/11 | Missão Betesda | 3 x 0 WO | PIB do Rio do Ouro | 15:00h |
16ª Rodada
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
03/09/11 | Ceifa de Bom Jardim | 3 x 0 WO | PIB do Rio do Ouro | 15:00h |
2ª Fase – Semi Final
Local ainda a definir
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
03/09/11 | Ceifa Bom Jardim | x | PIB Jardim Glaucia | 13:00h |
03/09/11 | Ministerio Betel | x | Missão Betesda | 15:00h |
3ª Fase – Final e disputa de 3º e 4º
Local Estadio Marcio Branco-Friburgo
Data | Time 1 | Time 2 | Horário | |
24/09/11 | 3º x 4º | 13:00h | ||
24/09/11 | Final | 15:00h |
AS EQUIPES TEM QUE CHEGAR UMA HORA ANTES DOS JOGOS MARCADOS E TEM QUE ESTAR 20 MINUTOS EM CAMPO UNIFORMIZADOS COM CANELEIRAS, COM A SÚMULA ENTREGUE AO DELEGADO DA PARTIDA E TENDO PAGO A TAXA DO TRIO DE ARBITRAGEM E CAMPO AO MESMO.
ResponderExcluirNossa o Blog ficou sem graÇa...so fala da Copa Evangelica, e cade a Pastoral do Pr. Edson e as materias q movimentam o Blog? Vamos Evangelizar mais, e lembre-se nao crentes tbm acessam esse blog.Claro q devemos falar sim da Copa evangelica, Mas em primeiro Lugar devemos pregar o Evangelho, pois usamos o futebol como uma ferramenta de EvangelizaÇao.
ResponderExcluirPAZ...
Vitor Rocha.
Todas as postagens estão no blog, basta acessar "postagem mais antiga".
ResponderExcluirPara evangelizarmos mais, precisamos estar mais disponíveis para a obra do Senhor Jesus, não só apenas jogar futebol e sim dar exemplo de compromisso nas atividades da igreja, como: presença na EBD, presença nos cultos, inclusive nos lares.
Poo Concordo com vc ANONIMO.Mas se tem tempo pra atualizar o Blog colocando a tabela do Campeonato, pq nao Coloca Algumas Pastorais, Pois pelo que sei este Blog é visitado por pessoas nao Crentes. e Poo fala serio "postagem mais antiga"? Brincadeira né.
ResponderExcluirTem razao de falar sobre presença na EBD,Culto no Lares, mas esta faltando uma coisa, Evangelizaçao no Bairo. O que temos Feito para Mudar a Situaçao no Nosso bairro? esta mais do que na Hora de sair das 4 Paredes, e Isso inclui a Igreja toda, nao Acha?