C | Times | PO | JO | VI | EM | DE | GM | GS | SG |
1 | Ministerio Betel | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 |
2 | Ceifa - Bom Jardim | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
3 | PIB de Jardim Gláucia | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 10 | 26 |
4 | Missão Betesda | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
5 | BSA3 – Colubande | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
6 | Ministério Flor de Lis – Mutondo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
7 | Ministerio Redil - Jd Catarina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 25 | -8 |
8 | PIB Rio do Ouro | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 |
9 | Metodista - Tribobo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 30 | -23 |
10 | N.V.SC/Ass.Deus Vitória em Cristo | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário