COL | EQUIPES/IGREJAS (1º TURNO) | JO | VI | EM | DE | PG | PP | GP | GC | SG |
1º | PIBJG | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 00 | 04 |
2º | CRISTÃ RENOVADA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 03 | 01 |
3º | METODISTA WESLEYANA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 |
4º | NOVA ASSEMBLÉIA | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 00 |
5º | PROJETO GENESIS | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | -1 |
6º | CEHG | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | 01 | 06 | -5 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário